МЕНЮ
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Space Tower | 15 | 1 771.0 | Shell&core Открытая | 3 кв 2024 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 12 | 1 494.0 | Shell&core Открытая | 01/11/2022 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | В | 18 | 1 781.0 | Shell&core Открытая | 4 кв 2023 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | МФК | 12 | 2 663.0 | Смешанная | 2 кв 2022 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Башня Федерация | 40 | 2 444.0 | До 250 | Shell&core Открытая | Свободно | 34 500 | 4 100 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 117/1 | 5 | 274.8 | Офисная отделка | Свободен | 975 | - | Подземная-6000 р Наземная-4800 р | ||
Офис | 117/2 | 4 | 19.1 | Офисная отделка | Свободен | 1 154 | - | Подземная-6000 р Наземная-4800 р | ||
Офис | 117/1 | 3 | 44.7 | Офисная отделка | Свободен | 975 | - | Подземная-6000 р Наземная-4800 р | ||
Офис | 117/1 | 2 | 15.9 | Офисная отделка | Будет свободен после 15.06 | 975 | - | Подземная-6000 р Наземная-4800 р | ||
Офис | 117/1 | 1 | 40.1 | Офисная отделка | Свободен | 975 | - | Подземная-6000 р Наземная-4800 р |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Новицкого, 2/5 | цоколь | 147.3 | требуется ремонт | свободен | по запросу | - |
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей